Aller au contenu
steph2001

CLASSEMENT 2001 Final

Messages recommandés

CLASSEMENT 2001 APRÈS 6 TOURNOIS

 

Rang Équipe PJ G P N :::: Moyenne

1 Scorpions 18 15 2 1:::: .861 Champion St-Hubert

2 Nrj Boys 15 11 3 1 ::::.767

3 Voltigeurs Warriors 17 12 3 2::::.765 Champion Québec et Sherbrooke

4 DR Rive-Sud 18 12 3 3:::: .750

5 DR Rive-Nord 19 14 4 1 ::::.742

6 Gouveneurs Richelieu 16 10 3 3 ::::.718

7 Riverains 22 14 6 2 ::::.682 Champion Rosemère

8 Canadiens Jr 15 9 5 1::::.633

9 Albatros 11 6 5 0 ::::.545

10 Montréal Chiefs 12 5 4 3 ::::.541

11 Montréal Kings 18 8 8 2:::: .500 Champion Repentigny

12 VORTEX 14 7 7 0 ::::.500

13 JR Lions_2 14 6 6 2 ::::.500

14 Monarchs MTL 13 5 6 2:::: .462

15 Voltigeurs D'Ville 17 7 8 2 ::::.471

16 Gouverneurs Red Wings 14 5 7 2 :::: .429

17 Métro shérifs 12 3 9 4:::: .417

18 Icestorm Black 12 3 6 3:::: .375

19 Jr Lions_1 16 5 9 2 ::::.375

20 BLIZZARD Daigle 13 3 8 2:::: .308

21 Titans 13 1 9 3 ::::.192

22 N.R.J. Blues 12 0 9 3 ::::.125

23 Bisons Granby 12 1 10 1 ::::.125

24 Phoenix 12 0 11 1:::: .041

25 Icestorm Mustangs 8 0 8 0:::: .000

26 NRJ Cobras 12 0 12 0:::: .000

Partager ce message


Lien à poster

Rang Équipe PJ G P N :::: Moyenne

 

1 Scorpions 18 15 2 1:::: .861 Champion St-Hubert

Phoenix Super 2002 12 9 1 2 ::: .833 Champion Laval

2 Nrj Boys 15 11 3 1 ::::.767

3 Voltigeurs Warriors 17 12 3 2::::.765 Champion Québec et Sherbrooke

4 DR Rive-Nord 19 14 4 1 ::::.742

5 Gouveneurs Richelieu 16 10 3 3 ::::.718

6 Riverains 22 14 6 2 ::::.682 Champion Rosemère

7 Canadiens Jr 15 9 5 1::::.633

8 DR Rive-Sud 15 8 4 3:::: .633

9 Albatros 11 6 5 0 ::::.545

10 Montréal Chiefs 12 5 4 3 ::::.541

12 Montréal Kings 18 8 8 2:::: .500 Champion Repentigny

13 VORTEX 14 7 7 0 ::::.500

14 JR Lions_2 14 6 6 2 ::::.500

15 Monarchs MTL 13 5 6 2:::: .462

16 Voltigeurs D'Ville 17 7 8 2 ::::.471

17 Gouverneurs Red Wings 14 5 7 2 :::: .429

18 Métro shérifs 12 3 9 4:::: .417

19 Icestorm Black 12 3 6 3:::: .375

20 Jr Lions_1 16 5 9 2 ::::.375

21 BLIZZARD Daigle 13 3 8 2:::: .308

22 Titans 13 1 9 3 ::::.192

23 N.R.J. Blues 12 0 9 3 ::::.125

22 Bisons Granby 12 1 10 1 ::::.125

24 Phoenix 12 0 11 1:::: .041

25 Icestorm Mustangs 8 0 8 0:::: .000

26 NRJ Cobras 12 0 12 0:::: .000

Partager ce message


Lien à poster

Il y a une erreur pour les DR Rive-Sud: 18 matchs: 12 V, 3D et 3N pour une moyenne de .750 Ça place cette équipe au 4ième rang, si la fiche des autres équipes est OK, vérification que je n'ai pas faite.

Partager ce message


Lien à poster

Veuillez vous connecter pour commenter

Vous pourrez laisser un commentaire après vous êtes connecté.



Connectez-vous maintenant

×