Aller au contenu
Invité

série estrie 2008

Messages recommandés

Invité

POOL 1 PJ G P N BP BC PTS FJ T

 

DRUMMONDVILLE 1 3 3 0 0 20 7 6 2 8

MINEURS 1 3 1 1 1 10 12 3 3 6

VICS PHOTO GRANBY 2 3 2 1 0 8 6 4 2 6

RIVERAIN DE L'ESTRIE 2 1 1 0 5 6 2 2 4

TIGRES 2 2 0 1 1 6 9 1 2 3

ACTON VALE 3 0 3 0 5 14 0 2 2

 

 

POOL 2 PJ G P N BP BC PTS FJ T

 

CANTONNIER 2 3 3 0 0 19 11 6 3 9

SHERMONT 2 2 2 0 0 12 2 4 2 6

TIGRES 1 2 1 1 0 7 7 2 2 4

MINEURS 2 3 1 2 0 10 15 2 1 3

VICS GRANBY 1 2 0 2 0 5 12 0 1 1

HUSKY 2 0 2 0 5 11 0 1 1

 

 

POOL 3 PJ G P N BP BC PTS FJ T

 

VBOUTIN 3 2 1 0 11 15 4 3 7

DRUMMONDVILLE 2 2 2 0 0 11 1 4 2 6

SHERMONT1 2 2 0 0 15 1 4 2 6

CANTONNIER 1 4 0 4 0 6 26 0 3 3

QUASARD 1 1 0 0 5 1 2 1 3

AWK 2 0 2 0 4 8 0 2 2

Partager ce message


Lien à poster
Invité

regarder juste le classement des pools ci vous avex dautre informations laisse moi une article

Partager ce message


Lien à poster

Veuillez vous connecter pour commenter

Vous pourrez laisser un commentaire après vous êtes connecté.



Connectez-vous maintenant

×