Aller au contenu
Invité

Ligue Franc Sud

Messages recommandés

Invité

Parlez De Tout Ce Qui Se Passe Dans Cet Ligue.

Partager ce message


Lien à poster
Invité

MIDGET CC

 

Division Beauce-Amiante

Pj G P N Bp Bc T Pc Pts F-J %

1- Amiante 12 7 2 3 52 33 17 7 24 58,33

2- St-Georges 12 4 6 2 40 40 10 11 21 91,67

3- Pro-Lac 13 2 7 4 35 46 8 11 19 84,62

4- Partenaires 11 4 6 1 36 46 9 8 17 72,73

5- Beauce-Centre 13 2 8 3 37 55 7 9 16 69,23

Totaux division 61 19 29 13 200 220 51 46 97 75,41

 

Division Littoral

Pj G P N Bp Bc T Pc Pts F-J %

1- Bellechasse 12 9 0 3 49 18 21 11 32 91,67

2- Beauce-Nord 12 8 0 4 50 23 20 11 31 91,67

3- Lotbinière 12 6 2 4 42 22 16 11 27 91,67

Husky 12 6 2 4 52 36 16 11 27 91,67

5- Pointe-Lévy 11 4 5 2 38 36 10 10 20 90,91

Alliés 12 4 6 2 38 42 10 10 20 83,33

7- Éclaireurs 12 0 12 0 10 82 0 8 8 66,67

Totaux division 83 37 27 19 279 259 93 72 165 86,75

 

Totaux Midget 144 56 56 32 479 479 144 118 262 81,94

Partager ce message


Lien à poster
Invité

Ouin les éclaireurs je savais qui serait pas fort mais pas a ste point lol ailler pitier d'eux hockey québec pis classé les dans le B.

Partager ce message


Lien à poster
Invité

Good Job Sa Ouin Nous Autres Amiante Si On Aurait Toute Nos Points De Comportement On Serait Pomal 3e C'est Tu Poche Sa Un Peu Sté Points De Comportements Là Rendu Midget Y Devrait Pu Avoir Sa!!!!

Partager ce message


Lien à poster

Veuillez vous connecter pour commenter

Vous pourrez laisser un commentaire après vous êtes connecté.



Connectez-vous maintenant

×