Aller au contenu
macam

résultats,classement et commentaires pour le 1996 (thaaaq)

Messages recommandés

voici les classements à jour pour le 1996 (thaaaq). les parties disputées hors catégorie sont inscrites mais excluent des classements.

 

super aaa:

 

1-(s)wilds 10 9 1 0 +26 950 (champion st-hubert/champion rosemère)

2-(s)albatros powerbirds 6 5 1 0 +17 833 (finale st-hubert)

3-(s)gouverneurs grizzlys 8 4 2 2 +5 625

4-(s)ice storm black 7 4 3 0 -1 571 (finale rosemère)

5-(s)v-red prospects 8 3 4 1 +6 438

6-(s)mtl métro jr canadians 6 2 4 0 -2 333

7-(s)67 ottawa 4 1 3 0 -14 250

8-(s)ice storm mustangs nick 7 0 6 1 -17 071

9-(s)mtl métro blades 4 0 4 0 -20 000

 

hc-rebels 5 0 5 0 -15 000

hc-estacades relève 3 0 3 0 -11 000

hc-gouverneurs sélect 2 0 2 0 -8 000

hc-albatros 2 0 2 0 -9 000

hc-spiders estrie 2 0 2 0 -12 000

hc-hors la loi 1 0 1 0 -4 000

hc-windigos 1 0 1 0 -5 000

hc-diables rouges guerriers 1 0 1 0 -6 000

 

 

régulier aaa:

 

1-kings mtl 14 13 0 1 +33 964 (champion repentigny/champion laval)

2-rebels 9 8 1 0 +17 889 (finale québec)

3-gouverneurs sélect 14 10 2 2 +32 786 (champion st-hubert/finale repentigny)

4-ottawa river rats 4 3 1 0 +7 750

5-boston selects 5 3 1 1 +4 700

6-forestiers amos 9 5 3 1 +4 611

7-estacades relève 12 6 4 2 +5 583 (finale laval)

8-albatros 10 4 4 2 +3 500

9-hurricanes wilma 2 1 1 0 +3 500

10-vipers mtl 17 7 7 3 -6 500 (finale st-hubert)

11-ice storm grrrowl 14 5 7 2 +1 429

12-diables rouges guerriers 11 3 5 3 +4 409

13-windigos 10 4 6 0 -13 400

14-ice storm mustangs darryl 15 5 9 1 -4 367

15-hurricanes élites 10 2 6 2 -3 300

16-nrj laval 12 2 8 2 -30 250

17-mtl métro blades 4 0 4 0 -9 000

18-hors la loi 3 0 3 0 -11 000

19-spiders estrie 8 0 8 0 -31 000

 

 

hc-(s)gouverneurs grizzlys 7 7 0 0 +25 1000 (champion québec)

hc-(s)ice storm black 3 3 0 0 +15 1000

hc-(s)mtl métro jr canadians 3 3 0 0 +13 1000

hc-(s)wilds 2 2 0 0 +10 1000

hc-(s)ice storm mustangs nick 1 1 0 0 +4 1000

hc-(s)v-red prospects 1 1 0 0 +3 1000

 

(s): équipe super aaa

(hc): équipe hors catégorie

martin

Partager ce message


Lien à poster

demi-finales dimanche sherbrooke : hurricanes wilma vs kings mtl

ice storm grrrowl vs vipers mtl. martin

Partager ce message


Lien à poster

voici les classements à jour pour le 1996 (thaaaq). les parties disputées hors catégorie sont inscrites mais excluent des classements.

 

super aaa:

 

1-(s)wilds 10 9 1 0 +26 950 (champion st-hubert/champion rosemère)

2-(s)albatros powerbirds 6 5 1 0 +17 833 (finale st-hubert)

3-(s)gouverneurs grizzlys 8 4 2 2 +5 625

4-(s)ice storm black 7 4 3 0 -1 571 (finale rosemère)

5-(s)v-red prospects 8 3 4 1 +6 438

6-(s)mtl métro jr canadians 6 2 4 0 -2 333

7-(s)67 ottawa 4 1 3 0 -14 250

8-(s)ice storm mustangs nick 7 0 6 1 -17 071

9-(s)mtl métro blades 4 0 4 0 -20 000

 

hc-rebels 5 0 5 0 -15 000

hc-estacades relève 3 0 3 0 -11 000

hc-gouverneurs sélect 2 0 2 0 -8 000

hc-albatros 2 0 2 0 -9 000

hc-spiders estrie 2 0 2 0 -12 000

hc-hors la loi 1 0 1 0 -4 000

hc-windigos 1 0 1 0 -5 000

hc-diables rouges guerriers 1 0 1 0 -6 000

 

 

régulier aaa:

 

1-kings mtl 16 15 0 1 +41 969 (champion repentigny/champion laval)

2-rebels 9 8 1 0 +17 889 (finale québec)

3-gouverneurs sélect 14 10 2 2 +32 786 (champion st-hubert/finale repentigny)

4-ottawa river rats 4 3 1 0 +7 750

5-boston selects 5 3 1 1 +4 700

6-forestiers amos 9 5 3 1 +4 611

7-estacades relève 12 6 4 2 +5 583 (finale laval)

8-vipers mtl 19 9 7 3 +0 553 (finale st-hubert)

9-hurricanes wilma 4 2 2 0 +6 500

10-albatros 10 4 4 2 +3 500

11-windigos 12 5 7 0 -17 417

12-diables rouges guerriers 11 3 5 3 +4 409

13-ice storm mustangs darryl 17 6 10 1 -4 382

14-ice storm grrrowl 16 5 9 2 -5 375

15-hurricanes élites 12 3 7 2 +0 333

16-nrj laval 12 2 8 2 -30 250

17-mtl métro blades 4 0 4 0 -9 000

18-hors la loi 3 0 3 0 -11 000

19-spiders estrie 10 0 10 0 -41 000

 

 

hc-(s)gouverneurs grizzlys 7 7 0 0 +25 1000 (champion québec)

hc-(s)ice storm black 3 3 0 0 +15 1000

hc-(s)mtl métro jr canadians 3 3 0 0 +13 1000

hc-(s)wilds 2 2 0 0 +10 1000

hc-(s)ice storm mustangs nick 1 1 0 0 +4 1000

hc-(s)v-red prospects 1 1 0 0 +3 1000

 

(s): équipe super aaa

(hc): équipe hors catégorie

martin

Partager ce message


Lien à poster

voici les classements à jour pour le 1996 (thaaaq). les parties disputées hors catégorie sont inscrites mais excluent des classements.

 

super aaa:

 

1-(s)wilds 10 9 1 0 +26 950 (champion st-hubert/champion rosemère)

2-(s)albatros powerbirds 6 5 1 0 +17 833 (finale st-hubert)

3-(s)gouverneurs grizzlys 8 4 2 2 +5 625

4-(s)ice storm black 7 4 3 0 -1 571 (finale rosemère)

5-(s)v-red prospects 8 3 4 1 +6 438

6-(s)mtl métro jr canadians 6 2 4 0 -2 333

7-(s)67 ottawa 4 1 3 0 -14 250

8-(s)ice storm mustangs nick 7 0 6 1 -17 071

9-(s)mtl métro blades 4 0 4 0 -20 000

 

hc-rebels 5 0 5 0 -15 000

hc-estacades relève 3 0 3 0 -11 000

hc-gouverneurs sélect 2 0 2 0 -8 000

hc-albatros 2 0 2 0 -9 000

hc-spiders estrie 2 0 2 0 -12 000

hc-hors la loi 1 0 1 0 -4 000

hc-windigos 1 0 1 0 -5 000

hc-diables rouges guerriers 1 0 1 0 -6 000

 

 

régulier aaa:

 

1-kings mtl 18 16 1 1 +43 917 (champion repentigny/champion laval/finale sherbrooke)

2-rebels 9 8 1 0 +17 889 (finale québec)

3-gouverneurs sélect 14 10 2 2 +32 786 (champion st-hubert/finale repentigny)

4-ottawa river rats 4 3 1 0 +7 750

5-boston selects 5 3 1 1 +4 700

6-forestiers amos 9 5 3 1 +4 611

7-estacades relève 12 6 4 2 +5 583 (finale laval)

8-vipers mtl 20 9 8 3 -5 525 (finale st-hubert)

9-albatros 10 4 4 2 +3 500

10-ice storm grrrowl 18 7 9 2 +3 444 (champion sherbrooke)

11-windigos 12 5 7 0 -17 417

12-diables rouges guerriers 11 3 5 3 +4 409

13-hurricanes wilma 5 2 3 0 +1 400

14-ice storm mustangs darryl 17 6 10 1 -4 382

15-hurricanes élites 12 3 7 2 +0 333

16-nrj laval 12 2 8 2 -30 250

17-mtl métro blades 4 0 4 0 -9 000

18-hors la loi 3 0 3 0 -11 000

19-spiders estrie 10 0 10 0 -41 000

 

 

hc-(s)gouverneurs grizzlys 7 7 0 0 +25 1000 (champion québec)

hc-(s)ice storm black 3 3 0 0 +15 1000

hc-(s)mtl métro jr canadians 3 3 0 0 +13 1000

hc-(s)wilds 2 2 0 0 +10 1000

hc-(s)ice storm mustangs nick 1 1 0 0 +4 1000

hc-(s)v-red prospects 1 1 0 0 +3 1000

 

(s): équipe super aaa

(hc): équipe hors catégorie

martin

Partager ce message


Lien à poster

Salut,

 

Petite question concernant le tournoi de Pierrefonds qui commence jeudi.

Pour les parties qui se joue en avant – midi vendredi combien

de joueurs vous manquera t’il a cause des examens du ministères?

 

Merci

Partager ce message


Lien à poster

Veuillez vous connecter pour commenter

Vous pourrez laisser un commentaire après vous êtes connecté.



Connectez-vous maintenant

×