Aller au contenu
macam

résultats,classement et commentaires pour le 1996 (thaaaq)

Messages recommandés

Bonjour Grindeurdelson,

 

Quel est l'examen du ministère ce vendredi? Et à quel niveau? Car au niveau secondaire il n'y a rien de prévu.

Partager ce message


Lien à poster

Résultats à pierrefonds:

super aaa: team taz (7) kings mtl (1)

wilds (6) mtl métro jr canadians (0)

 

régulier aaa: ice storm grrrowl (7) gouverneurs sélect (4)

Partager ce message


Lien à poster

voici les classements à jour pour le 1996 (thaaaq). les parties disputées hors catégorie sont inscrites mais excluent des classements.

 

super aaa:

1-(s)wilds 10 9 1 0 +27 900 (champion st-hubert/champion rosemère)

2-(s)albatros powerbirds 6 5 1 0 +17 833 (finale st-hubert)

3-(s)gouverneurs grizzlys 7 3 2 2 -1 571

4-(s)ice storm black 6 3 3 0 -3 500 (finale rosemère)

5-(s)v-red prospects 7 2 4 1 -1 357

6-(s)mtl métro jr canadians 7 2 5 0 -8 286

7-(s)67 ottawa 4 1 3 0 -14 250

8-(s)ice storm mustangs nick 7 0 6 1 -17 071

 

hc-rebels 5 0 5 0 -15 000

hc-mtl métro blades 4 0 4 0 -20 000

hc-estacades relève 3 0 3 0 -11 000

hc-gouverneurs sélect 2 0 2 0 -8 000

hc-albatros 2 0 2 0 -9 000

hc-spiders estrie 2 0 2 0 -12 000

hc-hors la loi 1 0 1 0 -4 000

hc-windigos 1 0 1 0 -5 000

hc-mtl kings 1 0 1 0 -6 000

hc-diables rouges guerriers 1 0 1 0 -6 000

 

 

régulier aaa:

1-kings mtl 18 16 1 1 +43 917 (champion repentigny/champion laval/finale sherbrooke)

2-rebels 9 8 1 0 +17 889 (finale québec)

3-ottawa rivers rats 4 3 1 0 +7 750

4-gouverneurs sélect 15 10 3 2 +29 733 (champion st-hubert/finale repentigny)

5-boston selects 5 3 1 1 +4 700

6-forestiers amos 9 5 3 1 +4 611

7-estacades relève 12 6 4 2 +5 583 (finale laval)

8-vipers mtl 21 10 8 3 -2 548 (finale st-hubert)

9-albatros 10 4 4 2 +3 500

10-ice storm grrrowl 19 8 9 2 +6 474 (champion sherbrooke)

11-windigos 12 5 7 0 -17 417

12-diables rouges guerriers 11 3 5 3 +4 409

13-hurricanes wilma 5 2 3 0 +1 400

14-ice storm mustangs darryl 17 6 10 1 -4 382

15-hurricanes élites 12 3 7 2 +0 333

16-nrj laval 12 2 8 2 -30 250

17-hors la loi 3 0 3 0 -11 000

18-mtl métro blades 5 0 5 0 -12 000

19-spiders estrie 10 0 10 0 -41 000

 

hc-(s)gouverneurs grizzlys 8 8 0 0 +31 1000 (champion québec)

hc-(s)ice storm black 4 4 0 0 +17 1000

hc-(s)wilds 3 0 0 +15 1000

hc-(s)mtl métro jr canadians 3 3 0 0 +13 1000

hc-(s)v-red prospects 2 2 0 0 +8 1000

hc-(s)team taz 1 1 0 0 +6 1000

hc-(s)ice storm mustangs nick 1 1 0 0 +4 1000

 

 

(s): équipe super aaa

(hc): équipe hors catégorie

ps: fiche du super aaa vs régulier: 22 0 0 +94 1000

martin

Partager ce message


Lien à poster

Aaahhhh quel bonheur de vous revenir. Those meetings are really killing me!

 

Alors ce soir, some great games to follow:

1st: 18:15 - Pierrefonds the remake of the Prospect Tournament game between the Ice Storm Black and Team TAZ won 4 to 3 by Storm. Huge team these TAZ, easily pound Mtl Kings yesterday night, but they can lose. Powerbirds also beat team last weekend at the Ronald McDonald tournament by a score of 5 to 2. A game to see!

2nd: 19:15 - Boston Icemen vs Mtl Kings, some kids will know each other on the ice, as you're aware.

3rd: 19:30 - Remake game from the St-Hubert & Rosemère tournaments between the Wilds and UNB v-red Prospect, two wins ao far for the Wild.

4th: 19:30 - Also Powerbirds vs Ottawa Riot , bonne équipe Champion défendant 2008 avec cet année des hauts et des bas (7W-5L-1T), revenant d'une certaine déception du Toronto McDonald, finissant 9e malgré une fiche de 3 victoires et 1 seul défaite en préliminaire.

See you there!

Partager ce message


Lien à poster

Salut a tous

 

ouffffff la partie des kings contre taz ont voie vraiment la différent entre le super AAA

et le AAA régulier je crois que le tournoi de pierrefond sera un très bon test pour les kings pour voir vraiment quesque sa prend pour etre une équipe super AAA c'est le tournoi pour bien évaluer notre équipe et de voir ce qui manque pour etre vraiment une équipe compétitive dans se calibre.

 

Bonne chance pour vaut prochaine partie les Kings.

Partager ce message


Lien à poster

résultats à pierrefonds:

super aaa: albatros powerbirds (5) gouverneurs grizzlys (1)

team taz (5) black ice (1)

ice storm black (4) boston icemen (3)

skills hockey (4) kings mtl (1)

v-red prospects (4) mtl métro jr canadians (0)

 

régulier aaa: ice storm mustangs nick (6) ice storm black (0)

gouverneurs sélect (6) ottawa knights (2)

vipers mtl (5) cougars (2)

wave jr cougars (7) new hampshire knights (2)

Partager ce message


Lien à poster

voici les classements à jour pour le 1996 (thaaaq). les parties disputées hors catégorie sont inscrites mais excluent des classements.

 

super aaa:

1-(s)team taz 1 1 0 0 +4 1000

2-(s)wilds 10 9 1 0 +27 900 (champion st-hubert/champion rosemère)

3-(s)albatros powerbirds 7 6 1 0 +21 857 (finale st-hubert)

4-(s)ice storm black 7 4 3 0 -2 571 (finale rosemère)

5-(s)gouverneurs grizzlys 8 3 3 2 -5 500

6-(s)v-red prospects 8 3 4 1 +3 438

7-(s)mtl métro jr canadians 8 2 6 0 -12 250

8-(s)67 ottawa 4 1 3 0 -14 250

9-(s)ice storm mustangs nick 7 0 6 1 -17 071

10-(s)boston icemen 1 0 1 0 -1 000

11-(s)black ice 1 0 1 0 -4 000

 

hc-rebels 5 0 5 0 -15 000

hc-mtl métro blades 4 0 4 0 -20 000

hc-estacades relève 3 0 3 0 -11 000

hc-gouverneurs sélect 2 0 2 0 -8 000

hc-kings mtl 2 0 2 0 -9 000

hc-albatros 2 0 2 0 -9 000

hc-spiders estrie 2 0 2 0 -12 000

hc-hors la loi 1 0 1 0 -4 000

hc-windigos 1 0 1 0 -5 000

hc-diables rouges guerriers 1 0 1 0 -6 000

 

 

régulier aaa:

1-wave jr cougars 1 1 0 0 +5 1000

2-kings mtl 18 16 1 1 +43 917 (champion repentigny/champion laval/finale sherbrooke)

3-rebels 9 8 1 0 +17 889 (finale québec)

4-gouverneurs sélect 16 11 3 2 +33 750 (champion st-hubert/finale repentigny)

5-ottawa rivers rats 4 3 1 0 +7 750

6-boston selects 5 3 1 1 +4 700

7-forestiers amos 9 5 3 1 +4 611

8-estacades relève 12 6 4 2 +5 583 (finale laval)

9-vipers mtl 22 11 8 3 +1 568 (finale st-hubert)

10-albatros 10 4 4 2 +3 500

11-ice storm grrrowl 19 8 9 2 +6 474 (champion sherbrooke)

12-ice storm mustangs darryl 18 7 10 1 +2 417

13-windigos 12 5 7 0 -17 417

14-diables rouges guerriers 11 3 5 3 +4 409

15-hurricanes wilma 5 2 3 0 +1 400

16-hurricanes élites 12 3 7 2 +0 333

17-nrj laval 12 2 8 2 -30 250

18-cougars 1 0 1 0 -3 000

19-ottawa knights 1 0 1 0 -4 000

20-new hampshire knights 1 0 1 0 -5 000

21-ice storm black 1 0 1 0 -6 000

22-hors la loi 3 0 3 0 -11 000

23-mtl métro blades 5 0 5 0 -12 000

24-spiders estrie 10 0 10 0 -41 000

 

hc-(s)gouverneurs grizzlys 8 8 0 0 +31 1000 (champion québec)

hc-(s)ice storm black 4 4 0 0 +17 1000

hc-(s)wilds 3 0 0 +15 1000

hc-(s)mtl métro jr canadians 3 3 0 0 +13 1000

hc-(s)v-red prospects 2 2 0 0 +8 1000

hc-(s)team taz 1 1 0 0 +6 1000

hc-(s)ice storm mustangs nick 1 1 0 0 +4 1000

hc-(s)skills hockey 1 1 0 0 +3 1000

 

 

(s): équipe super aaa

(hc): équipe hors catégorie

ps: fiche du super aaa vs régulier: 23 0 0 +97 1000

martin

Partager ce message


Lien à poster

Veuillez vous connecter pour commenter

Vous pourrez laisser un commentaire après vous êtes connecté.



Connectez-vous maintenant

×