Aller au contenu
macam

résultats,classement et commentaires pour le 1996 (thaaaq)

Messages recommandés

Autres résultats à pierrefonds:

 

super aaa: wilds (4) east coast select qc (1)

ottawa riot (7) gouverneurs grizzlys (1)

skills hockey (3) black ice (0)

team taz (3) ice storm black (1)

boston icemen (4) kings mtl (2)

east coast select qc (5) mtl métro jr canadians (1)

ottawa riot (1) albatros powerbirds (0)

v-red prospects (2) wilds (0)

 

régulier aaa: ice storm mustangs nick (3) mtl métro blades (0)

ottawa knights (5) new hampshire knights (0)

ice storm black (5) vipers mtl (2)

wave jr cougars (4) ice storm grrrowl (2)

cougars (2) mtl métro blades (1)

Partager ce message


Lien à poster

Macam c'est le super mustagne nick et non le mustagne darril qui joue dans le aaa normal

merci pour l'info derek. je corrige le classement. martin

Partager ce message


Lien à poster

voici les classements à jour pour le 1996 (thaaaq). les parties disputées hors catégorie sont inscrites mais excluent des classements.

 

super aaa:

1-(s)ottawa riot 2 2 0 0 +7 1000

2-(s)team taz 2 2 0 0 +6 1000

3-(s)skills hockey 1 1 0 0 +3 1000

4-(s)wilds 12 10 2 0 +28 833 (champion st-hubert/champion rosemère)

5-(s)albatros powerbirds 8 6 2 0 +20 750 (finale st-hubert)

6-(s)v-red prospects 9 4 4 1 +5 500

7-(s)east coast select qc 2 1 1 0 +1 500

8-(s)ice storm black 8 4 4 0 -4 500 (finale rosemère)

9-(s)gouverneurs grizzlys 9 3 4 2 -11 444

10-(s)67 ottawa 4 1 3 0 -14 250

11-(s)mtl métro jr canadians 9 2 7 0 -16 222

12-(s)ice storm mustangs nick 7 0 6 1 -17 071

13-(s)boston icemen 1 0 1 0 -1 000

14-(s)black ice 2 0 2 0 -7 000

 

hc-rebels 5 0 5 0 -15 000

hc-mtl métro blades 5 0 5 0 -23 000

hc-estacades relève 3 0 3 0 -11 000

hc-kings mtl 3 0 3 0 -11 000

hc-gouverneurs sélect 2 0 2 0 -8 000

hc-albatros 2 0 2 0 -9 000

hc-spiders estrie 2 0 2 0 -12 000

hc-hors la loi 1 0 1 0 -4 000

hc-windigos 1 0 1 0 -5 000

hc-diables rouges guerriers 1 0 1 0 -6 000

hc-ice storm black® 1 0 1 0 0 -6 000

 

 

régulier aaa:

1-wave jr cougars 2 2 0 0 +7 1000

2-ice storm black® 1 1 0 0 +3 1000

3-kings mtl 18 16 1 1 +43 917 (champion repentigny/champion laval/finale sherbrooke)

4-rebels 9 8 1 0 +17 889 (finale québec)

5-gouverneurs sélect 16 11 3 2 +33 750 (champion st-hubert/finale repentigny)

6-ottawa rivers rats 4 3 1 0 +7 750

7-boston selects 5 3 1 1 +4 700

8-forestiers amos 9 5 3 1 +4 611

9-estacades relève 12 6 4 2 +5 583 (finale laval)

10-vipers mtl 23 11 9 3 -2 544 (finale st-hubert)

11-albatros 10 4 4 2 +3 500

12-ottawa knights 2 1 1 0 +1 500

13-cougars 2 1 1 0 -2 500

14-ice storm grrrowl 20 8 10 2 +4 450 (champion sherbrooke)

15-windigos 12 5 7 0 -17 417

16-diables rouges guerriers 11 3 5 3 +4 409

17-hurricanes wilma 5 2 3 0 +1 400

18-ice storm mustangs darryl 17 6 10 1 -4 382

19-hurricanes élites 12 3 7 2 +0 333

20-nrj laval 12 2 8 2 -30 250

21-new hampshire knights 2 0 2 0 -10 000

22-hors la loi 3 0 3 0 -11 000

23-mtl métro blades 6 0 6 0 -13 000

24-spiders estrie 10 0 10 0 -41 000

 

hc-(s)gouverneurs grizzlys 8 8 0 0 +31 1000 (champion québec)

hc-(s)ice storm black 4 4 0 0 +17 1000

hc-(s)wilds 3 0 0 +15 1000

hc-(s)mtl métro jr canadians 3 3 0 0 +13 1000

hc-(s)ice storm mustangs nick 2 2 0 0 +9 1000

hc-(s)v-red prospects 2 2 0 0 +8 1000

hc-(s)team taz 1 1 0 0 +6 1000

hc-(s)ice storm mustangs nick 1 1 0 0 +4 1000

hc-(s)skills hockey 1 1 0 0 +3 1000

hc-(s)boston icemen 1 1 0 0 +2 1000

 

 

(s): équipe super aaa

(hc): équipe hors catégorie

ps: fiche du super aaa vs régulier: 26 0 0 +108 1000

martin

Partager ce message


Lien à poster

Résultats à pierrefonds:

 

super aaa: ottawa riot (1) mtl métro jr canadians (1)

gouverneurs grizzlys (4) v-red prospects (4)

east coast select qc (1) albatros powerbirds (0)

skills hockey (3) boston icemen (3)

ice storm black (4) black ice (1)

team taz (5) skills hockey (1)

boston icemen (3) black ice (1)

ice storm black (6) kings mtl (0)

wilds (3) ottawa riot (2)

east coast select qc (5) gouverneurs grizzlys (1)

v-red prospects (3) albatros powerbirds (3)

 

régulier aaa: ottawa knights (4) ice storm grrrowl (1)

gouverneurs sélect (5) new hampshire knights (2)

ice storm black® (3) cougars (1)

vipers mtl (3) ice storm mustangs nick (1)

wave cougars jr (5) ottawa knights (2)

ice storm mustangs nick (3) cougars (2)

mtl métro blades (2) ice storm black® (1)

wave cougars jr (5) gouverneurs sélect (3)

ice storm grrrowl (1) new hampshire knights (1)

Partager ce message


Lien à poster

Bonjour a tous,

 

J’aimerais en 1er remercier les entraîneurs des Vipers 96 Réjean Talbot, Éric Parr et Benoît Legault pour leurs magnifique travail avec les jeunes et j’aimerais remercier tous les joueurs des Vipers 96 pour leurs belle saison 2009, sans oublier la meilleur gangs de parents :lol:

 

En 2e je dis merci à tous les adversaires que nous avons rencontrés cette année en espérant vous voir l’an prochain. THAAAQ 96

 

Gérant des Vipers 96

Derek

Partager ce message


Lien à poster

voici les classements à jour pour le 1996 (thaaaq). les parties disputées hors catégorie sont inscrites mais excluent des classements.

 

super aaa:

1-(s)team taz 3 3 0 0 +10 1000

2-(s)wilds 13 11 2 0 +29 846 (champion st-hubert/champion rosemère)

3-(s)east coast select qc 4 3 1 0 +6 750

4-(s)albatros powerbirds 10 6 3 1 +19 650 (finale st-hubert)

5-(s)ottawa riot 4 2 1 1 +6 625

6-(s)ice storm black 9 5 4 0 -1 556 (finale rosemère)

7-(s)v-red prospects 11 4 4 3 +5 500

8-(s)boston icemen 3 1 1 1 +1 500

9-(s)skills hockey 3 1 1 1 -1 500

10-(s)gouverneurs grizzlys 11 3 5 3 -15 409

11-(s)67 ottawa 4 1 3 0 -14 250

12-(s)mtl métro jr canadians 10 2 7 1 -16 250

13-(s)ice storm mustangs nick 7 0 6 1 -17 071

14-(s)black ice 4 0 4 0 -12 000

 

hc-vipers mtl 1 1 0 0 +2 1000

hc-rebels 5 0 5 0 -15 000

hc-mtl métro blades 5 0 5 0 -23 000

hc-kings mtl 4 0 4 0 -17 000

hc-estacades relève 3 0 3 0 -11 000

hc-gouverneurs sélect 2 0 2 0 -8 000

hc-albatros 2 0 2 0 -9 000

hc-spiders estrie 2 0 2 0 -12 000

hc-cougars 1 0 1 0 -1 000

hc-hors la loi 1 0 1 0 -4 000

hc-windigos 1 0 1 0 -5 000

hc-diables rouges guerriers 1 0 1 0 -6 000

hc-ice storm black® 1 0 1 0 -6 000

 

 

 

régulier aaa:

1-wave jr cougars 4 4 0 0 +12 1000

2-kings mtl 18 16 1 1 +43 917 (champion repentigny/champion laval/finale sherbrooke)

3-rebels 9 8 1 0 +17 889 (finale québec)

4-ottawa river rats 4 3 1 0 +7 750

5-gouverneurs sélect 18 12 4 2 +34 722 (cahmpion st-hubert/finale repentigny)

6-boston selects 5 3 1 1 +4 700

7-ice storm black® 3 2 1 0 +4 667

8-forestiers amos 9 5 3 1 +4 611

9-estacades relève 12 6 4 2 +5 583 (finale laval)

10-vipers mtl 24 12 9 3 +0 563 (finale st-hubert)

11-albatros 10 4 4 2 +3 500

12-ottawa knights 4 2 2 0 +1 500

13-ice storm grrrowl 22 8 11 3 +1 432 (champion sherbrooke)

14-windigos 12 5 7 0 -17 417

15-diables rouges guerriers 11 3 5 3 +4 409

16-hurricanes wilma 5 2 3 0 +1 400

17-ice storm mustangs darryl 17 6 10 1 -4 382

18-cougars 3 1 2 0 +0 333

18-hurricanes élites 12 3 7 2 +0 333

20-nrj laval 12 2 8 2 -30 250

21-mtl métro blades 7 1 6 0 -12 143

22-new hampshire knights 4 0 3 1 -13 125

23-hors la loi 3 0 3 0 -11 000

24-spiders estrie 10 0 10 0 -41 000

 

hc-(s)gouverneurs grizzlys 8 8 0 0 +31 1000 (champion québec)

hc-(s)ice storm black 5 5 0 0 +23 1000

hc-(s)wilds 3 0 0 +15 1000

hc-(s)mtl métro jr canadians 3 3 0 0 +13 1000

hc-(s)ice storm mustangs nick 2 2 0 0 +9 1000

hc-(s)v-red prospects 2 2 0 0 +8 1000

hc-(s)team taz 1 1 0 0 +6 1000

hc-(s)skills hockey 1 1 0 0 +3 1000

hc-(s)boston icemen 1 1 0 0 +2 1000

hc-(s)ice storm mustangs nick 3 2 1 0 +3 667

 

 

(s): équipe super aaa

(hc): équipe hors catégorie

ps: fiche du super aaa vs régulier: 28 1 0 +113 966

martin

Partager ce message


Lien à poster

Résultats à pierrefonds:

 

super aaa: skills hockey (3) wilds (2)

team taz (2) ottawa riot (0)

east coast select qc (2) boston icemen (1)

v-red prospects (3) ice storm black (1)

demi-finale: skills hockey (3) v-red prospects (1)

demi-finale: team taz (2) east coast select qc (1)

finale: team taz (3) skills hockey (1)

 

régulier aaa:

demi-finale: wave cougars jr (5) ice storm black r (0)

demi-finale: ice storm mustangs nick (3) gouverneurs sélect (0)

finale: wave cougars jr (6) ice storm mustangs nick (2)

Partager ce message


Lien à poster

voici les classements saison 2009 à jour pour le 1996 (thaaaq). les parties disputées hors catégorie sont inscrites mais excluent des classements.

 

super aaa:

1-(s)team taz 6 6 0 0 +15 1000 (champion pierrefonds)

2-(s)wilds 14 11 3 0 +28 786 (champion st-hubert/champion rosemère)

3-(s)east coast select qc 6 4 2 0 +6 667

4-(s)albatros powerbirds 10 6 3 1 +19 650 (finale st-hubert)

5-(s)skills hockey 6 3 2 1 +0 583 (finale pierrefonds)

6-(s)v-red prospects 13 5 5 3 +5 500

7-(s)ottawa riot 5 2 2 1 +4 500

8-(s)ice storm black 10 5 5 0 -3 500 (finale rosemère)

9-(s)gouverneurs grizzlys 11 3 5 3 -15 409

10-(s)boston icemen 4 1 2 1 +0 375

11-(s)67 ottawa 4 1 3 0 -14 250

12-(s)mtl métro jr canadians 10 2 7 1 -16 250

13-(s)ice storm mustangs nick 7 0 6 1 -17 071

14-(s)black ice 4 0 4 0 -12 000

 

hc-wave cougars jr 1 1 0 0 +4 1000

hc-vipers mtl 1 1 0 0 +2 1000

hc-rebels 5 0 5 0 -15 000

hc-mtl métro blades 5 0 5 0 -23 000

hc-kings mtl 4 0 4 0 -17 000

hc-estacades relève 3 0 3 0 -11 000

hc-gouverneurs sélect 3 0 3 0 -11 000

hc-albatros 2 0 2 0 -9 000

hc-spiders estrie 2 0 2 0 -12 000

hc-cougars 1 0 1 0 -1 000

hc-hors la loi 1 0 1 0 -4 000

hc-windigos 1 0 1 0 -5 000

hc-diables rouges guerriers 1 0 1 0 -6 000

hc-ice storm black® 1 0 1 0 -6 000

 

 

 

régulier aaa:

1-wave jr cougars 6 6 0 0 +21 1000 (champion pierrefonds)

2-kings mtl 18 16 1 1 +43 917 (champion repentigny/champion laval/finale sherbrooke)

3-rebels 9 8 1 0 +17 889 (finale québec)

4-ottawa river rats 4 3 1 0 +7 750

5-gouverneurs sélect 18 12 4 2 +34 722 (champion st-hubert/finale repentigny)

6-boston selects 5 3 1 1 +4 700

7-forestiers amos 9 5 3 1 +4 611

8-estacades relève 12 6 4 2 +5 583 (finale laval)

9-vipers mtl 24 12 9 3 +0 563 (finale st-hubert)

10-albatros 10 4 4 2 +3 500

11-ottawa knights 4 2 2 0 +1 500

12-ice storm black® 4 2 2 0 -1 500

13-ice storm grrrowl 22 8 11 3 +1 432 (champion sherbrooke)

14-windigos 12 5 7 0 -17 417

15-diables rouges guerriers 11 3 5 3 +4 409

16-hurricanes wilma 5 2 3 0 +1 400

17-ice storm mustangs darryl 17 6 10 1 -4 382

18-cougars 3 1 2 0 +0 333

18-hurricanes élites 12 3 7 2 +0 333

20-nrj laval 12 2 8 2 -30 250

21-mtl métro blades 7 1 6 0 -12 143

22-new hampshire knights 4 0 3 1 -13 125

23-hors la loi 3 0 3 0 -11 000

24-spiders estrie 10 0 10 0 -41 000

 

hc-(s)gouverneurs grizzlys 8 8 0 0 +31 1000 (champion québec)

hc-(s)ice storm black 5 5 0 0 +23 1000

hc-(s)wilds 3 0 0 +15 1000

hc-(s)mtl métro jr canadians 3 3 0 0 +13 1000

hc-(s)ice storm mustangs nick 2 2 0 0 +9 1000

hc-(s)v-red prospects 2 2 0 0 +8 1000

hc-(s)team taz 1 1 0 0 +6 1000

hc-(s)skills hockey 1 1 0 0 +3 1000

hc-(s)boston icemen 1 1 0 0 +2 1000

hc-(s)ice storm mustangs nick 5 3 2 0 +2 600 (finale pierrefonds)

 

 

(s): équipe super aaa

(hc): équipe hors catégorie

ps: fiche du super aaa vs régulier: 29 2 0 +112 936

 

martin.

Partager ce message


Lien à poster
Invité

Tu as bien raison martin! Merci a tout le monde pour cette belle saison et féllicitation aux jeunes et aux équipes pour leur détermination. Merci!

 

Ti-four

Partager ce message


Lien à poster

Félicitation a toi macam tu a fait un travail fantastique sur ce sujet BRAVO

et a l'an prochain

 

BUD

Partager ce message


Lien à poster

Veuillez vous connecter pour commenter

Vous pourrez laisser un commentaire après vous êtes connecté.



Connectez-vous maintenant

×