Aller au contenu
LOUPI

Équipe indépendante Bantam première année...

Messages recommandés

pour ceux qui aime les stats

L= défaite W= victoire

 

Calculation Details for 2010-01-27

 

Go to Quebec Albatross Powerbirds 96 AAA Team Information

 

Go to Quebec Albatross Powerbirds 96 AAA Scores Page

 

Date Opponent W/L/T Score GD Opp Rating Points +/-

2009-09-11 Don Mills Flyers 96 AAA W 2 - 0 2 13.63 15.63 1.05

2009-09-11 Mississauga Senators 96 AAA W 4 - 3 1 12.60 13.60 -0.98

2009-09-12 Rochester Alliance 96 AAA W 4 - 3 1 12.57 13.57 -1.01

2009-09-12 Oakville Rangers 96 AAA W 4 - 1 3 10.79 13.79 -0.79

2009-09-13 Toronto Red Wings 96 AAA L 1 - 2 -1 13.51 12.51 -2.07

2009-09-18 Cleveland Jr Lumberjacks 96 AAA W 8 - 1 7 8.34 15.34 0.76

2009-09-18 Livonia Knights 96 A W 6 - 2 4 10.38 14.38 -0.20

2009-09-19 Honeybaked 96 AAA W 3 - 2 1 13.25 14.25 -0.33

2009-09-19 Little Caesars 96 AAA W 7 - 3 4 14.15 18.15 3.57

2009-09-20 Chicago Mission 96 AAA L 3 - 4 -1 15.08 14.08 -0.50

2009-10-09 Monroe County Eagles 96 AAA W 16 - 1 7 8.35 15.35 0.77

2009-10-10 Cleveland Jr Lumberjacks 96 AAA W 9 - 2 7 8.34 15.34 0.76

2009-10-10 Sun County Panthers 96 AAA W 5 - 2 3 12.67 15.67 1.09

2009-10-11 Pittsburgh Jr Penguins 96 AAA W 5 - 0 5 12.47 17.47 2.89

2009-10-11 Upper Canada Cyclones 96 AAA W 3 - 1 2 13.05 15.05 0.47

2009-10-12 Mississauga Rebels 96 AAA L 2 - 4 -2 16.54 14.54 -0.04

2009-11-06 Green Bay Jr Gamblers 96 AAA L 1 - 4 -3 13.77 10.77 -3.81

2009-11-06 Mercer Chiefs 96 AAA W 8 - 1 7 12.14 19.14 4.56

2009-11-07 St Louis Blues 96 AAA L 1 - 2 -1 16.54 15.54 0.96

2009-11-07 Little Caesars 96 AAA W 6 - 1 5 14.15 19.15 4.57

2009-11-27 Dallas Alliance Bulldogs 96 AAA W 4 - 3 1 12.12 13.12 -1.46

2009-11-27 St Louis Blues 96 AAA L 2 - 4 -2 16.54 14.54 -0.04

2009-11-28 California Wave 96 AA L 1 - 3 -2 12.59 10.59 -3.99

2009-11-28 Tampa Bay Lightning 96 AAA T 3 - 3 0 10.80 10.80 -3.78

2009-11-29 California Wave 96 AA W 4 - 3 1 12.59 13.59 -0.99

2009-11-29 Colorado Thunderbirds 96 AAA W 6 - 2 4 11.47 15.47 0.89

2009-12-01 Gulf Coast Flames (Red) AA L 2 - 3 -1 13.91 12.91 -1.67

2009-12-04 TPH Thunder 96 AAA W 6 - 1 5 10.47 15.47 0.89

2009-12-04 Rochester Alliance 96 AAA W 4 - 2 2 12.57 14.57 -0.00

2009-12-05 TPH Thunder 96 AAA W 9 - 1 7 10.47 17.47 2.89

2009-12-05 Tampa Bay Lightning 96 AAA W 4 - 2 2 10.80 12.80 -1.78

2009-12-06 Rochester Alliance 96 AAA W 6 - 3 3 12.57 15.57 0.99

2010-01-22 St Louis Blues 96 AAA L 2 - 4 -2 16.54 14.54 -0.04

2010-01-22 Tampa Bay Lightning 96 AAA W 4 - 1 3 10.80 13.80 -0.78

2010-01-23 Cleveland Barons 96 AAA L 2 - 6 -4 15.95 11.95 -2.63

2010-01-23 Belle Tire 96 AAA L 2 - 5 -3 17.64 14.64 0.06

Totals 24-11-1 159-85 65 460.15 525.15 0.28

Averages 1.80 12.78 14.58 0.00

Partager ce message


Lien à poster

selon les discussions que j'ai eu avec quelques personnes dernièrement, il semble que plusieurs joueurs de cette équipe ne seront pas de retour l'an prochain.avec l'approche du midget aaa et l'arrivée du u-15, ils veulent revenir avec hockey québec. martin

Partager ce message


Lien à poster

les rumeurs nous dises que 5ou6 joueurs iron jouer pour le college notre-dame en saskatchewan....le meme ou lecavalier et richards on jouer....22.000$aprox...

Partager ce message


Lien à poster

les rumeurs nous dises que 5ou6 joueurs iron jouer pour le college notre-dame en saskatchewan....le meme ou lecavalier et richards on jouer....22.000$aprox...

 

Bon voyage, la planete n'arretera pas de tourner.......ont sans foux pas mal....

Partager ce message


Lien à poster

Veuillez vous connecter pour commenter

Vous pourrez laisser un commentaire après vous êtes connecté.



Connectez-vous maintenant

×