Aller au contenu
mo9966

Équipe à surveillé !!

Messages recommandés

Pour ce qui est de la ligue de l'est du Quebec .Pour avoir vue quelque match , je crois que la Beauce sera assurément a surveiller ainsi que rive-sud 2 qui compte parmi eux possiblement un des meilleurs joueurs de la province !!

Partager ce message


Lien à poster

Pour ce qui est de la ligue de l'est du Quebec .Pour avoir vue quelque match , je crois que la Beauce sera assurément a surveiller ainsi que rive-sud 2 qui compte parmi eux possiblement un des meilleurs joueurs de la province !!

Sur le site de l'Express de Rive-Sud, ES-L joue avec Express Rive-Sud UN pendant que sur le site de la ligue, il est avec Express Rive-Sud DEUX.

 

Qui dit vrai?

 

http://www.expressrivesudaa.com/index.php?menu=4

 

http://www.lhdaa.ca/stats/2012-2013/saison-reguliere/pee-wee/pee-wee-aa-saison/express-rive-sud-2

Partager ce message


Lien à poster

SI tu parles de St-Laurent il est bien avec rive-sud 2 !!!

Juste à aller sur le site de la ligue de Québec et vous allez tout savoir.

 

Classement de joueurs - Pee-Wee AA (Saison)

Ligue développement AA,ESt du Québec

Classement pour Pee-Wee AA (Saison) (2012-2013)

Classement des joueurs Rang Nom Équipe PJ Buts Ass Pts Moy BAN BDN BG BE Pun MinP Susp

1 St-Laurent , Edouard Express Rive-Sud 2 4 4 5 9 2.250 0 0 0 0 1 4 0

2 Doyon , Nathaniel Élites de Beauce-Amiante 4 4 4 8 2.000 1 0 1 0 0 0 0

3 Roy , Alexandre Élites de Beauce-Amiante 4 3 5 8 2.000 1 0 0 0 0 6 0

4 Lemieux , Bryan Élites de Beauce-Amiante 4 3 5 8 2.000 0 0 0 0 1 2 0

5 Samson , Mathieu Tgv Desjardins Mont-Joli 5 3 4 7 1.400 2 0 1 0 0 2 0

6 Forest , Anthony Tgv Desjardins Mont-Joli 5 3 3 6 1.200 1 0 0 0 0 0 0

7 Drouin , Charles-Edouard Élites de Beauce-Amiante 3 3 3 6 2.000 0 0 0 0 0 0 0

8 Gaudreault , Yan-Cedric Seigneurs de Beaubourg 4 1 5 6 1.500 1 0 0 0 0 4 0

9 Guillemette , Hugo Express Rive-Sud 1 3 4 1 5 1.667 2 0 0 0 0 2 0

10 Lessard-Divers , Alexandre Seigneurs de Beaubourg 4 4 1 5 1.250 0 0 1 0 0 0 0

11 Bond , Jean-Maxime Express Rive-Sud 2 4 3 2 5 1.250 1 0 1 0 0 2 0

12 Gros-Louis , Dewatha Citadelles de Québec 4 3 2 5 1.250 2 0 1 0 0 0 0

13 Montreuil , Gabriel Citadelles de Québec 4 2 3 5 1.250 0 0 0 0 0 2 0

14 Guy , Vincent Citadelles de Québec 4 2 3 5 1.250 2 0 0 0 0 0 0

15 Charest , Maxym Tgv Desjardins Mont-Joli 5 3 1 4 0.800 0 1 0 0 0 2 0

16 Labrecque , Xavier Express Rive-Sud 2 4 3 1 4 1.000 0 0 0 0 0 0 0

17 Boissonneault , Mathieu Express Rive-Sud 2 4 3 1 4 1.000 1 0 2 0 0 0 0

18 Michel , Jeremy Express Rive-Sud 1 3 2 2 4 1.333 0 0 1 0 0 0 0

19 Lessard-Aydin , Emile Élites de Beauce-Amiante 4 2 2 4 1.000 1 0 1 0 0 0 0

20 Lavoie , Nathan Express Rive-Sud 2 4 0 4 4 1.000 0 0 0 0 0 2 0

21 Nolet , Gabriel Gouverneurs Rive-Nord 4 3 0 3 0.750 1 0 1 0 0 2 0

22 Dufour , Samuel Express Rive-Sud 1 3 3 0 3 1.000 0 0 0 0 0 0 0

23 Plamondon , Vincent Citadelles de Québec 4 3 0 3 0.750 1 0 2 0 0 2 0

24 Collin , Maxime Gouverneurs Rive-Nord 3 2 1 3 1.000 1 1 1 0 0 0 0

25 Dufour , Philippe Espoirs Du Lac St-Jean 4 2 1 3 0.750 1 0 0 0 1 2 0

26 L'Italien , Dylan Tgv Desjardins Mont-Joli 5 1 2 3 0.600 0 0 0 0 0 2 0

27 Ouellet , Simon Express Rive-Sud 1 3 1 2 3 1.000 0 0 0 0 0 0 0

28 le Bras , louis-Éllys Citadelles de Québec 3 1 2 3 1.000 0 0 0 0 0 0 0

29 Gagne , Felix Espoirs Du Saguenay 4 1 2 3 0.750 0 0 0 0 0 0 0

30 Sevigny , Vincent Gouverneurs Rive-Nord 4 0 3 3 0.750 0 0 0 0 0 2 0

31 Alain , Marc-Olivier Gouverneurs Rive-Nord 4 0 3 3 0.750 0 0 0 0 0 4 0

32 Bourgoin , Jeremy Tgv Desjardins Mont-Joli 5 0 3 3 0.600 0 0 0 0 0 4 0

33 Lavoie-Brisson , Joseph Tgv Desjardins Mont-Joli 5 2 0 2 0.400 0 0 0 0 0 0 0

34 Croteau , William Tgv Desjardins Mont-Joli 5 2 0 2 0.400 1 0 0 0 0 8 0

35 T. Dang , Michael Express Rive-Sud 2 4 2 0 2 0.500 0 0 0 0 0 2 0

36 Dumont , Tommy Élites de Beauce-Amiante 4 2 0 2 0.500 1 0 1 0 0 0 0

37 Martineau , Olivier Seigneurs de Beaubourg 4 2 0 2 0.500 0 1 0 0 0 2 0

38 St-Pierre , Eliott Tgv Desjardins Mont-Joli 5 1 1 2 0.400 0 0 1 0 0 2 0

39 Champagne , William Tgv Desjardins Mont-Joli 5 1 1 2 0.400 0 0 0 0 0 6 0

40 Olivier , Nicolas Express Rive-Sud 2 4 1 1 2 0.500 1 0 0 0 0 0 0

41 Fortier , Alexandre Express Rive-Sud 1 3 1 1 2 0.667 0 0 0 0 0 4 0

42 Boulianne , Mathieu Espoirs Du Lac St-Jean 4 1 1 2 0.500 1 0 0 0 0 0 0

43 Tremblay , Marc-Olivier Espoirs Du Lac St-Jean 4 1 1 2 0.500 0 0 0 0 0 6 0

44 Pelletier , Jakob Citadelles de Québec 4 1 1 2 0.500 0 0 0 0 0 2 0

45 Lortie , Jonathan Citadelles de Québec 4 1 1 2 0.500 0 0 0 0 0 4 0

46 Gagnon , Jean-Christophe Citadelles de Québec 4 1 1 2 0.500 0 0 1 0 1 8 0

47 Giroux-Latouche , Tommy Seigneurs de Beaubourg 4 1 1 2 0.500 0 0 0 0 0 0 0

48 Chiasson , Jeremy Seigneurs de Beaubourg 4 1 1 2 0.500 1 0 0 0 0 2 0

49 Claveau , Mathieu Espoirs Du Saguenay 4 1 1 2 0.500 0 1 0 0 0 2 0

50 Gagne , David Espoirs Du Saguenay 4 1 1 2 0.500 1 0 0 0 0 8 0

51 Gareau , William Espoirs Du Saguenay 4 1 1 2 0.500 0 0 0 0 0 0 0

52 Charbonneau , Guillaume Espoirs Du Saguenay 4 1 1 2 0.500 0 0 0 0 0 0 0

53 Durette , Alex Tgv Desjardins Mont-Joli 5 0 2 2 0.400 0 0 0 0 0 0 0

54 Latulippe , Guillaume Seigneurs de Beaubourg 4 0 2 2 0.500 0 0 0 0 0 8 0

55 Labbe , Alex Seigneurs de Beaubourg 4 0 2 2 0.500 0 0 0 0 0 2 0

56 Ouellet , Felix Espoirs Du Saguenay 4 0 2 2 0.500 0 0 0 0 0 6 0

57 Marceau , Edouard Espoirs Du Saguenay 4 0 2 2 0.500 0 0 0 0 0 6 0

58 Decelles , Francois Espoirs Du Saguenay 4 0 2 2 0.500 0 0 0 0 0 0 0

59 Levesque , Gabriel Gouverneurs Rive-Nord 4 1 0 1 0.250 1 0 0 0 0 2 0

60 Martel , Xavier Express Rive-Sud 2 4 1 0 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0

61 Pelchat , Jean-Simon Espoirs Du Lac St-Jean 4 1 0 1 0.250 1 0 0 0 0 2 0

62 Rochefort , Charles-Eric Espoirs Du Lac St-Jean 4 1 0 1 0.250 1 0 0 0 0 6 0

63 Jolin , Mikael Élites de Beauce-Amiante 4 1 0 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0

64 Beaupre , Tommy Seigneurs de Beaubourg 4 1 0 1 0.250 0 0 1 0 0 2 0

65 Dumont , Etienne Seigneurs de Beaubourg 4 1 0 1 0.250 0 1 1 0 0 2 0

66 Savinsky , Hugo Espoirs Du Saguenay 2 1 0 1 0.500 0 0 0 1 0 2 0

67 Leduc , Mathias Espoirs Du Saguenay 4 1 0 1 0.250 0 0 0 0 0 4 0

68 Larouche , Mathieu Espoirs Du Saguenay 4 1 0 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0

69 Fontaine , Gabriel Espoirs Du Saguenay 4 1 0 1 0.250 0 0 0 0 0 4 0

70 Morasse , Dawson Gouverneurs Rive-Nord 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 4 0

71 Crete-Belzile , Olivier Gouverneurs Rive-Nord 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 6 0

72 Carrier , Etienne Tgv Desjardins Mont-Joli 5 0 1 1 0.200 0 0 0 0 0 4 0

73 Fournier , Thomas Express Rive-Sud 2 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 6 0

74 Guay , Mickey Handre Tgv Desjardins Mont-Joli 5 0 1 1 0.200 0 0 0 0 0 2 0

75 Langlois , Felix Tgv Desjardins Mont-Joli 5 0 1 1 0.200 0 0 0 0 0 4 0

76 Paquet , Guillaume Express Rive-Sud 2 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 2 4 0

77 Guay , Thomas Express Rive-Sud 2 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0

78 Caron , Philippe Express Rive-Sud 1 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0

79 Aube , Felix-Antoine Express Rive-Sud 1 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0

80 Guenette , Maxence Express Rive-Sud 1 3 0 1 1 0.333 0 0 0 0 0 0 0

81 Sea , Keabletty-Dylan Espoirs Du Lac St-Jean 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 2 0

82 Petiquay-Duchesne , Simon Espoirs Du Lac St-Jean 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 6 0

83 Kenny , Raphael Espoirs Du Lac St-Jean 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 4 0

84 Gaudreault , Marc-Alexandre Espoirs Du Lac St-Jean 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0

85 Tardif , Nathan Élites de Beauce-Amiante 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 2 0

86 Tremblay , Alex Élites de Beauce-Amiante 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0

87 Leclerc , Philippe Élites de Beauce-Amiante 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 4 0

88 Roy , Jacob Élites de Beauce-Amiante 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0

89 Royer , Christopher Citadelles de Québec 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 2 0

90 St-Cyr , Olivier Élites de Beauce-Amiante 2 0 1 1 0.500 0 0 0 0 0 0 0

91 Pelletier , Thomas Citadelles de Québec 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 2 0

92 Dumas , Maxime Citadelles de Québec 2 0 1 1 0.500 0 0 0 0 0 4 0

93 Ferland , Thomas Seigneurs de Beaubourg 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 6 0

94 Duclos , Francois-Xavier Seigneurs de Beaubourg 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 0 0

95 Brassard , Vincent Espoirs Du Saguenay 4 0 1 1 0.250 0 0 0 0 0 4 0

96 Ouellet , Pierre Espoirs Du Saguenay 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

97 Drolet , Charles Gouverneurs Rive-Nord 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

98 Bourget-Dumoulin , Alexandre Gouverneurs Rive-Nord 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

99 St-Pierre , Guillaume Gouverneurs Rive-Nord 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 4 0

100 Rouleau , William Gouverneurs Rive-Nord 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 4 0

101 Boulet , Zachary Gouverneurs Rive-Nord 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 6 0

102 Crevier , Louis Gouverneurs Rive-Nord 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

103 Fortin , Philippe Gouverneurs Rive-Nord 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

104 Letourneau , Julien Gouverneurs Rive-Nord 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

105 Jacques , Jeremy Gouverneurs Rive-Nord 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

106 Berube Jalbert , Marc-Antoine Tgv Desjardins Mont-Joli 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0

107 Auger , Victor Gouverneurs Rive-Nord 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 4 0

108 Gauthier , Olivier Tgv Desjardins Mont-Joli 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

109 Bedard , Daniel Gouverneurs Rive-Nord 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

110 Dionne , Xavier Tgv Desjardins Mont-Joli 5 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0

111 Laroche-Bedard , Jonathan Gouverneurs Rive-Nord 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

112 Flores-Roussel , Hugo-Felipe Gouverneurs Rive-Nord 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

113 Gauthier , Antoine Promutuel Rivière Du Loup 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

114 Clavet , Robert Gouverneurs Rive-Nord 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

115 Pellerin , Jean-Felix Espoirs Du Saguenay 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

116 Crete , Francoise Gouverneurs Rive-Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 Guerette , Jeremy Express Rive-Sud 2 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

118 Leblanc , Antoine Tgv Desjardins Mont-Joli 5 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0

119 Dorais , Mathieu Express Rive-Sud 2 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

120 Desbiens , William Express Rive-Sud 2 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0

121 Thibault , Vincent Tgv Desjardins Mont-Joli 5 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

122 Lagace-Ferguson , Alex Tgv Desjardins Mont-Joli 5 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

123 Frechette , Benjamin Express Rive-Sud 2 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0

124 Bourdages , Martin Tgv Desjardins Mont-Joli 5 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

125 St-Pierre , Simon Tgv Desjardins Mont-Joli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 Pare , Felix Express Rive-Sud 2 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0

127 Belanger , Simon Express Rive-Sud 2 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

128 Belanger , Jean Express Rive-Sud 2 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

129 Dorais , Sebastien Express Rive-Sud 2 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

130 Blais , Mickael Express Rive-Sud 2 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

131 Chouinard , Marc-Andre Express Rive-Sud 2 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

132 Guerette , Martin Express Rive-Sud 2 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

133 Racine , Simon Express Rive-Sud 1 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

134 Lachance , Guillaume Express Rive-Sud 1 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

135 Roberge , Thomas Express Rive-Sud 1 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

136 Houde , Marc-Antoine Express Rive-Sud 1 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

137 Bernier , Jerome Express Rive-Sud 1 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

138 Laliberte , Antoine Express Rive-Sud 1 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 4 0

139 Laflamme , Hubert Express Rive-Sud 1 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 6 0

140 Hebert , Charles Express Rive-Sud 1 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

141 Roussin , Etienne Express Rive-Sud 1 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

142 Laquerre , Sebastien Express Rive-Sud 1 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 6 0

143 Levesque , Gabriel Express Rive-Sud 1 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

144 Ouellet , Julien Express Rive-Sud 1 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

145 Vezina , Claude Espoirs Du Lac St-Jean 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

146 Gilbert , Kathy Espoirs Du Lac St-Jean 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

147 Brisson , Felix Espoirs Du Lac St-Jean 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

148 Bouchard , Felix Espoirs Du Lac St-Jean 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0

149 Roy-Dallaire , Thomas Espoirs Du Saguenay 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

150 Villeneuve , Thomas Espoirs Du Lac St-Jean 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 2 0

151 Tremblay , Jean-Michel Espoirs Du Lac St-Jean 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0

152 Leroyer , Philippe Espoirs Du Lac St-Jean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 Begin , Marc-Etienne Espoirs Du Lac St-Jean 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 4 0

154 Launiere , Yves-Olivier Espoirs Du Lac St-Jean 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

155 Hossay , Jeremy Espoirs Du Lac St-Jean 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 1 10 0

156 Guay , Nathan Espoirs Du Lac St-Jean 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

157 Savard , Yves Espoirs Du Saguenay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

158 Boucher , Jeremy Espoirs Du Saguenay 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0

159 Simard , Marc-Alexandre Espoirs Du Saguenay 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0

160 De La Sablonniere , Mathis Espoirs Du Saguenay 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

161 Bolduc , Charles-Antoine Élites de Beauce-Amiante 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

162 Bolduc , Xavier Élites de Beauce-Amiante 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

163 Morin , Samuel Élites de Beauce-Amiante 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

164 Bernard , Jacob Élites de Beauce-Amiante 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0

165 Boily , Vincent Élites de Beauce-Amiante 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 2 6 0

166 Maguire , Guillaume Citadelles de Québec 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 4 0

167 Duquet , David Citadelles de Québec 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

168 Boily , Pierrot Élites de Beauce-Amiante 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

169 Tremblay , Jean-Pierre Élites de Beauce-Amiante 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

170 Genest , Anthony Citadelles de Québec 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 4 0

171 Tardif , Jean-Pierre Élites de Beauce-Amiante 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

172 St-Cyr , David Élites de Beauce-Amiante 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

173 Gagnon , Alexis Espoirs Du Lac St-Jean 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

174 Gignac , Antoine Citadelles de Québec 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

175 Kenny , Steeve Espoirs Du Lac St-Jean 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

176 Lemay , Antoine Citadelles de Québec 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0

177 Laquerre , Denis Express Rive-Sud 1 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

178 Demers , Valerie Express Rive-Sud 1 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

179 St-Pierre , Simon Tgv Desjardins Mont-Joli 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

180 Fortier , Jakob Citadelles de Québec 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

181 Tremblay , Mathieu Espoirs Du Saguenay 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

182 Cote , Jean-Philippe Citadelles de Québec 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

183 Meunier , Keven Citadelles de Québec 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

184 Grenon , Sebastien Citadelles de Québec 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

185 Maguire , Karell Citadelles de Québec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

186 Gagne , Marie-France Citadelles de Québec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

187 Baribeau , Brendon R. Citadelles de Québec 1 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

188 Fontaine , Martin Promutuel Rivière Du Loup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

190 Heppell , Serge Promutuel Rivière Du Loup 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

194 Bety , Olivier Seigneurs de Beaubourg 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

195 Rodrigue , Danick Seigneurs de Beaubourg 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

196 Lefrancois , Jonathan Seigneurs de Beaubourg 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0

197 Schoeni , Arnaud Seigneurs de Beaubourg 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 4 0

198 Emond , Philippe Seigneurs de Beaubourg 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

199 Piche , Christophe Seigneurs de Beaubourg 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 6 0

200 Bussiere , Jerome Seigneurs de Beaubourg 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

201 Beaupre , Dany Seigneurs de Beaubourg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

202 Soucy , Simon Seigneurs de Beaubourg 3 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

203 Girard , Louis-Philippe Seigneurs de Beaubourg 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

204 Arsenault , Samuel Espoirs Du Saguenay 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

205 Desjardins , Carl Espoirs Du Saguenay 4 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

207 Paradis , Zachary Espoirs Du Saguenay 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

208 Rodrigue , Olivier Espoirs Du Saguenay 2 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0

209 Emond , Xavier Espoirs Du Saguenay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partager ce message


Lien à poster

Les Conquérants devront être prêtent contre les 2 équipes de Laval car ils ne l'auront pas facile. Les Patriotes ont une excellente défensive (seulement 12 buts contre en 8 matchs). un peu plus de problemes en attaque mais c'est le genre d'équipe qui peut gagner des matchs de 1-0 et 2-1 sans problemes.

 

Les Senateurs sont plus équilibrés attaque-défense. Beaucoup de vitesse et tres mobile défensivement. Les 2 équipes ont de plus d'excellent gardiens.

 

ça promet pour les prochaines parties.

Partager ce message


Lien à poster

Veuillez vous connecter pour commenter

Vous pourrez laisser un commentaire après vous êtes connecté.



Connectez-vous maintenant

×