Aller au contenu
macam

résultats,classement et commentaires pour le 1996 (thaaaq)

Messages recommandés

Voici le classement à jour pour le 1996 (thaaaq):

 

équipe pj v d n moy diff.

1-(s)gouverneurs grizzlys 5 5 0 0 1000 +19

2-(s)mtl métro jr canadians 1 1 0 0 1000 +2

3-(s)kings mtl 6 5 0 1 917 +14

4-ottawa river rats 4 3 1 0 750 +7

5-estacades relève 5 3 1 1 700 +6

6-boston selects 5 3 1 1 700 +4

7-gouverneurs sélect 7 4 2 1 643 +11

8-rebels 5 3 2 0 600 +6

9-diables rouge guerriers 5 2 2 1 500 +3

10-ice storm grrrowl 5 2 2 1 500 +2

11-vipers mtl 6 1 2 3 417 -7

12-windigos 5 2 3 0 400 -7

13-albatros 4 1 2 1 375 -6

14-ice storm mustangs (d) 5 1 3 1 300 -5

15-nrj laval 5 0 3 2 200 -15

16-hurricanes élites 4 0 3 1 125 -7

17-(s)ice storm black 1 0 1 0 000 -2

18-(s)mtl métro blades 4 0 4 0 000 -9

19-hors la loi 4 0 4 0 000 -15

 

(s): équipe super aaa. martin

Partager ce message


Lien à poster

Résultats du 8-5-2009 à st-hubert:

 

super aaa: ice storm black (3) mtl métro blades (1)

wild (6) v-red prospects (4)

gouverneurs grizzlys (6) ottawa 67 (2)

albatros powerbirds (3) ice storm mustangs nick (1)

 

régulier aaa: nrj laval (5) spiders estrie (3)

forestiers amos (2) hurricanes élites (0)

 

d'autres résultats à venir...... martin.

Partager ce message


Lien à poster

Voici le classement à jour pour le 1996 (thaaaq):

 

équipe pj v d n moy diff.

1-(s)gouverneurs grizzlys 6 6 0 0 1000 +23

2-(s)mtl métro jr canadians 1 1 0 0 1000 +2

2-(s)albatros powerbirds 1 1 0 0 1000 +2

2-(s)wild 1 1 0 0 1000 +2

2-forestiers amos 1 1 0 0 1000 +2

6-(s)kings mtl 6 5 0 1 917 +14

7-ottawa river rats 4 3 1 0 750 +7

8-estacades relève 5 3 1 1 700 +6

9-boston selects 5 3 1 1 700 +4

10-gouverneurs sélect 7 4 2 1 643 +11

11-rebels 5 3 2 0 600 +6

12-diables rouge guerriers 5 2 2 1 500 +3

13-ice storm grrrowl 5 2 2 1 500 +2

14-(s)ice storm black 2 1 1 0 500 +0

15-vipers mtl 6 1 2 3 417 -7

16-windigos 5 2 3 0 400 -7

17-albatros 4 1 2 1 375 -6

18-nrj laval 6 1 3 2 333 -13

19-ice storm mustangs (d) 5 1 3 1 300 -5

20-hurricanes élites 5 0 4 1 100 -9

21-(s)v-red prospects 1 0 1 0 000 -2

21-(s)ice storm mustangs (n) 1 0 1 0 000 -2

21-spiders estrie 1 0 1 0 000 -2

24-(s)67 ottawa 1 0 1 0 000 -4

25-(s)mtl métro blades 5 0 5 0 000 -11

26-hors la loi 4 0 4 0 000 -15

 

(s): équipe super aaa. martin

Partager ce message


Lien à poster

Salut a tous

 

Voici d'autre résultat

"SUPER AAA"

Wild 4

canadiens jr 1

 

albatros 6

ottawa 0

 

gouverneur grizzlys 2

ice storm mustangs 2 il n'ont pas fini la partie (trop de bousculage a la fin)

 

prospect 8

blades 1 il ne sont vraiment pas de calibre super AAA

 

ice storm growl 2

h.estrie 2

 

ice storm 5

spyders 1

 

g.select 7

nrj 0

 

amos 3

vipers 2

Partager ce message


Lien à poster

Voici le classement à jour pour le 1996 (thaaaq):

 

équipe pj v d n moy diff.

1-(s)albatros powerbirds 2 2 0 0 1000 +8

2-(s)wilds 2 2 0 0 1000 +5

3-forestiers amos 2 2 0 0 1000 +3

4-(s)gouverneurs grizzlys 7 6 0 1 929 +23

5-(s)kings mtl 6 5 0 1 917 +14

6-ottawa river rats 4 3 1 0 750 +7

7-estacades relève 5 3 1 1 700 +6

8-boston selects 5 3 1 1 700 +4

9-gouverneurs sélect 8 5 2 1 688 +18

10-rebels 5 3 2 0 600 +6

11-(s)v-red prospects 2 1 1 0 500 +5

12-diables rouge guerriers 5 2 2 1 500 +3

13-ice storm grrrowl 6 2 2 2 500 +2

14-(s)ice storm black 2 1 1 0 500 +0

15-(s)mtl métro jr canadians 2 1 1 0 500 -1

16-ice storm mustangs (d) 6 2 3 1 417 -1

17-windigos 5 2 3 0 400 -7

18-albatros 4 1 2 1 375 -6

19-vipers mtl 7 1 3 3 357 -8

20-nrj laval 7 1 4 2 286 -20

21-(s)ice storm mustangs (n) 2 0 1 1 250 -2

22-hurricanes élites 6 0 4 2 167 -9

23-spiders estrie 2 0 2 0 000-6

24-(s)67 ottawa 2 0 2 0 000 -10

25-hors la loi 4 0 4 0 000 -15

26-(s)mtl métro blades 6 0 6 0 000 -18

 

(s):équipe super aaa. martin

Partager ce message


Lien à poster

Résultats st-hubert du 9-5-2009:

 

super aaa: gouverneurs grizzlys (3) mtl métro jr canadians (0)

ice storm black (5) v-red prospects (4)

ottawa 67 (4) ice storm mustangs nick (3)

albatros powerbirds (5) wild (3)

gouverneurs grizzlys (7) mtl métro blades (1)

 

régulier aaa: ice storm grrrowl (3) spiders estrie (0)

ice storm mustangs darryl (3) nrj laval (1)

forestiers amos (3) gouverneurs sélect (3)

hurricanes élites (5) vipers mtl (2)

 

d'autres résultats à venir.... martin.

Partager ce message


Lien à poster

voici le classement à jour pour le 1996 (thaaaq):

 

équipe pj v d n moy diff.

1-(s)albatros powerbirds 3 3 0 0 1000 +10

2-(s)gouverneurs grizzlys 9 8 0 1 944 +32

3-(s)kings mtl 6 5 0 1 917 +14

4-forestiers amos 3 2 0 1 833 +3

5-ottawa river rats 4 3 1 0 750 +7

6-estacades relève 5 3 1 1 700 +6

7-boston selects 5 3 1 1 700 +4

8-gouverneurs sélect 9 5 2 2 667 +18

9-(s)wilds 3 2 1 0 667 +3

10-(s)ice storm black 3 2 1 0 667 +1

11-rebels 5 3 2 0 600 +6

12-ice storm grrrowl 7 3 2 2 571 +5

13-diables rouge guerriers 5 2 2 1 500 +3

14-ice storm mustangs(d) 7 3 3 1 500 +1

15-windigos 5 2 3 0 400 -7

16-albatros 4 1 2 1 375 -6

17-(s)v-red prospects 3 1 2 0 333 +4

18-(s)mtl métro jr canadians 3 1 2 0 333 -4

19-(s)67 ottawa 3 1 2 0 333 -9

20-vipers mtl 8 1 4 3 313 -11

21-hurricanes élites 7 1 4 2 286 -6

22-nrj laval 8 1 5 2 250 -22

23-(s)ice storm mustangs (n) 3 0 2 1 167 -3

24-spiders estrie 3 0 3 0 000 -9

25-hors la loi 4 0 4 0 000 -15

26-(s)mtl métro blades 7 0 7 0 000 -24

 

(s): équipe super aaa. martin

Partager ce message


Lien à poster

VOICI D'AUTRE RÉSULTAT

 

"super aaa"

 

Albatros 7 quelle belle machine de hockey

ice storm black 0

 

wild 8

blades 3

 

prospect 6

ottawa 1

 

mustangs 5

canadien jr 1

 

AAA

 

ice storm 2

h.estrie 0

 

spyders 1

g.select 6

 

amos 7

growwwl 4

Partager ce message


Lien à poster

Veuillez vous connecter pour commenter

Vous pourrez laisser un commentaire après vous êtes connecté.



Connectez-vous maintenant

×